X 41,228.314Y 12,907.665H 53.221
プロジェクト一覧
| 現場名 | 工種 | 基準点 | 最終観測 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 現場A / 道路改良工事 | 丁張・出来形 | 4 | 10:24 | 稼働中 |
| 現場B / 河川護岸 | 法面整形 | 6 | 前日 | 待機 |
| 現場C / 造成 | 盛土締固め | 3 | 3日前 | 待機 |
基準点・補助点管理
| 点名 | 区分 | X | Y | H | 精度 |
|---|---|---|---|---|---|
| KBM-1 | 基準点 | 41,180.22 | 12,860.41 | 52.880 | ±5mm |
| KBM-2 | 基準点 | 41,460.10 | 12,800.07 | 54.012 | ±6mm |
| AUX-3 | 補助点 | 41,300.55 | 12,907.66 | 53.221 | ±14mm |
ローカライゼーション実行
5取得点数
基準点を順に観測し、現場座標系へ変換します。
品質評価
総合判定:合格水平残差 RMS
7.8 mm許容 ±20mm垂直残差 RMS
9.1 mm許容 ±30mm変換倍率
1.000012正常範囲使用基準点
4 / 4棄却なし